臥式全自動燃油熱水鍋爐為臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔庖来螞_刷*二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。
臥式全自動燃油熱水鍋爐為臥式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋。采用偏置爐膽濕背式結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔庖来螞_刷*二及第三回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。
鍋爐裝有活動的前后煙箱蓋,使鍋爐檢修方便。該WNS型燃油燃?xì)忮仩t是西歐*進(jìn)國家技術(shù)合作開發(fā)的鍋爐產(chǎn)品,面對國內(nèi)各大城市出臺的*嚴(yán)苛環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)——NOx 排放≤30mg/m3,永興鍋爐科研研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷探索與實(shí)踐,營造性地將低氮燃燒*進(jìn)技術(shù)與WNS型鍋爐制造技術(shù)相結(jié)合,在分級燃燒和FRG煙氣再循環(huán)兩大重要技術(shù)上實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性,從而誕生了永興鍋爐臥式內(nèi)燃型低氮蒸汽鍋爐,NOX排放可達(dá)到28mg/m3同時,永興鍋爐也成就了鍋爐行業(yè)的知名生產(chǎn)企業(yè)。
鍋爐型號 | CMNS1.4-85/60-Q | CWNS2.1-85/60-Q | CWNS2.8-85/60-Q | CWNS4.2-85/60-Q | CWNS5.6-85/60-Q | CWNS7-85/60-Q | CWNS10.5-85/60-Q | CWNS14-85/60-Q |
額定功率MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 |
工作壓力 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
發(fā)熱量 KcaL | 120萬 | 180萬 | 240萬 | 360萬 | 480萬 | 600萬 | 900萬 | 1200萬 |
熱效率 % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
出水溫度℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
適應(yīng)燃料 | 可燃?xì)怏w或清油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 | 可燃?xì)怏w或油 |
天然氣耗量 | 150m3/h | 220 | 300 | 425 | 600 | 750 | 1050 | 1500 |
裝車重量 T | 9 | 11 | 14.8 | 16.5 | 19.8 | 26 | 29 | 35 |
出水口徑DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
供暖面積m2 | 12000-16000 | 18000-24000 | 24000-32000 | 36000-48000 | 48000-60000 | 60000-75000 | 90000-110000 | 120000-140000 |
熱水供應(yīng) T | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
產(chǎn)品高度mm | 3660 | 3800 | 4700 | 5200 | 6500 | 7300 | 7850 | 8550 |
產(chǎn)品寬度mm | 1550 | 1680 | 1780 | 2035 | 2400 | 2680 | 28750 | 3200 |
產(chǎn)品高度mm | 1890 | 2050 | 2150 | 2450 | 2850 | 3365 | 3365 | 3658 |
版權(quán)所有:太康縣金泰熱能科技有限公司
服務(wù)熱線:16650081888 聯(lián)系人:梁經(jīng)理
地址:河南省周口市太康縣符草樓鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)6號